Parametry techniczne wieloigłowych pikowarek komputerowych CS:
MODEL: |
CS-64-2 | CS-64-3 | CS-94-2 | CS-94-3 | CS-128-3 |
Sterowanie: |
komputerowe |
komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe |
wymiary maszyny [mm] | 3800*1100*1600 | 3800*1200*1600 | 4800*1100*1600 | 5800*1200*1700 | 5600*1200*1700 |
masa własna | 2000kg | 2200kg | 2500kg | 3000kg | 5000kg |
ilość igieł / rzędów | 64*2 | 64*3 | 94*2 | 94*3 | 128*3 |
przesuw wózka | 6" | 11" | 8" | 11" | 11" |
prędkość robocza | 200-500r/m | 200-500r/m | 200-500r/m | ||
szerokość robocza [mm] | 1625 | 2387 | 3250 | ||
rozstaw igieł w rzędzie |
1" = 25,4mm |
||||
pobór mocy | 3.5kW | 4.2kW | 4.2kW | ||
zasilanie elektryczne |
AC 380V ( 3x220V ), 50Hz |
||||
gramatura robocza |
teoretycznie 40-500g/m2 ( wartości zależą od szczególnych własności pikowanych materiałów ) |
||||
ścieg |
2~6mm |
Uwaga: dane techniczne modeli na szczególne zamówienia
mogą odbiegać od wyżej wymienionych.
PODSTAWOWE PODZESPOŁY: